EvaCode
Tipos de cambio
₩
| Divisa | Tienda Por 1000 ₩ | Tipo inverso Tienda | Importe Tienda |
|---|---|---|---|
| KRWКорейская вона | — | — | 77 000 ₩ |
| RUBРоссийский рубль | 72,3623 | 1 ₽ = 13,8193 ₩ | 5 590 ₽ |
| USDДоллар США | 0,7686 | 1 $ = 1301,03 ₩ | $59,50 |
| EURЕвро | 0,737 | 1 € = 1356,85 ₩ | €56,99 |
| KZTКазахстанский тенге | 402,4668 | 1 ₸ = 2,4847 ₩ | 31 000 ₸ |
| KGSКиргизский сом | 70,9783 | 1 сом = 14,0888 ₩ | 5 490 сом |
| UZSУзбекский сум | 9936,893 | 1 сум = 0,1006 ₩ | 766 000 сум |
Tienda
| Divisa | Por 1000 ₩ | Importe |
|---|---|---|
| KRWКорейская вона | — | 77 000 ₩ |
| RUBРоссийский рубль | 72,36231 ₽ = 13,8193 ₩ | 5 590 ₽ |
| USDДоллар США | 0,76861 $ = 1301,03 ₩ | $59,50 |
| EURЕвро | 0,7371 € = 1356,85 ₩ | €56,99 |
| KZTКазахстанский тенге | 402,46681 ₸ = 2,4847 ₩ | 31 000 ₸ |
| KGSКиргизский сом | 70,97831 сом = 14,0888 ₩ | 5 490 сом |
| UZSУзбекский сум | 9936,8931 сум = 0,1006 ₩ | 766 000 сум |