EvaCode
환율 안내
상품 가격과 구매에는 매장 환율이 적용됩니다. International Logistics 배송비 계산 및 미국행 EMS의 세금 상한(미화 800달러) 계산에는 기준 환율(Frankfurter 및 중앙은행 기준)이 적용됩니다.
₩
「매장」 열은 실제 쇼핑몰과 마찬가지로 매장 환율을 적용해 환산하고 올림 처리합니다. 「기준 환율」 영역은 선택한 통화를 원화로 환산하며 결과는 해당 통화 행에 표시됩니다. 원화 금액을 입력하면 기준 환율이 표시됩니다.
| 통화 | 매장 1,000 ₩당 | 역환율 매장 | 금액 매장 | 기준 환율 1,000 ₩당 | 역환율 기준 환율 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRWКорейская вона | — | — | 77 000 ₩ | — | — |
| RUBРоссийский рубль | 72.3623 | 1 ₽ = 13.8193 ₩ | 5 590 ₽ | 60.8087 | 1 ₽ = 16.445 ₩ |
| USDДоллар США | 0.7686 | 1 $ = 1,301.03 ₩ | $59,50 | 0.755 | 1 $ = 1,324.45 ₩ |
| EURЕвро | 0.737 | 1 € = 1,356.85 ₩ | €56,99 | 0.6746 | 1 € = 1,482.47 ₩ |
| KZTКазахстанский тенге | 407.3316 | 1 ₸ = 2.455 ₩ | 31 400 ₸ | 338.2074 | 1 ₸ = 2.9568 ₩ |
| KGSКиргизский сом | 78.705 | 1 сом = 12.7057 ₩ | 6 090 сом | 66.0263 | 1 сом = 15.1455 ₩ |
| UZSУзбекский сум | 9,936.893 | 1 сум = 0.1006 ₩ | 766 000 сум | 8,968.8982 | 1 сум = 0.1115 ₩ |
매장
| 통화 | 1,000 ₩당 | 금액 |
|---|---|---|
| KRWКорейская вона | — | 77 000 ₩ |
| RUBРоссийский рубль | 72.36231 ₽ = 13.8193 ₩ | 5 590 ₽ |
| USDДоллар США | 0.76861 $ = 1,301.03 ₩ | $59,50 |
| EURЕвро | 0.7371 € = 1,356.85 ₩ | €56,99 |
| KZTКазахстанский тенге | 407.33161 ₸ = 2.455 ₩ | 31 400 ₸ |
| KGSКиргизский сом | 78.7051 сом = 12.7057 ₩ | 6 090 сом |
| UZSУзбекский сум | 9,936.8931 сум = 0.1006 ₩ | 766 000 сум |
기준 환율
| 통화 | 1,000 ₩당 |
|---|---|
| KRWКорейская вона | — |
| RUBРоссийский рубль | 60.80871 ₽ = 16.445 ₩ |
| USDДоллар США | 0.7551 $ = 1,324.45 ₩ |
| EURЕвро | 0.67461 € = 1,482.47 ₩ |
| KZTКазахстанский тенге | 338.20741 ₸ = 2.9568 ₩ |
| KGSКиргизский сом | 66.02631 сом = 15.1455 ₩ |
| UZSУзбекский сум | 8,968.89821 сум = 0.1115 ₩ |
사이트 상품 가격에는 매장 환율이 적용됩니다. 참고용 환산과 배송비 계산에는 기준 환율이 적용됩니다.