EvaCode
Курсы валют
₩
| Валюта | Магазин За 1000 ₩ | Обратный курс Магазин | Сумма Магазин |
|---|---|---|---|
| KRWКорейская вона | — | — | 77 000 ₩ |
| RUBРоссийский рубль | 72,3623 | 1 ₽ = 13,8193 ₩ | 5 590 ₽ |
| USDДоллар США | 0,8013 | 1 $ = 1 247,92 ₩ | $61,99 |
| EURЕвро | 0,7173 | 1 € = 1 394,17 ₩ | €55,50 |
| GBPФунт стерлингов | 0,5981 | 1 £ = 1 672,06 ₩ | £46,50 |
| KZTКазахстанский тенге | 404,3486 | 1 ₸ = 2,4731 ₩ | 31 200 ₸ |
| KGSКиргизский сом | 70,0756 | 1 сом = 14,2703 ₩ | 5 450 сом |
| UZSУзбекский сум | 9 669,0636 | 1 сум = 0,1034 ₩ | 745 000 сум |
Магазин
| Валюта | За 1000 ₩ | Сумма |
|---|---|---|
| KRWКорейская вона | — | 77 000 ₩ |
| RUBРоссийский рубль | 72,36231 ₽ = 13,8193 ₩ | 5 590 ₽ |
| USDДоллар США | 0,80131 $ = 1 247,92 ₩ | $61,99 |
| EURЕвро | 0,71731 € = 1 394,17 ₩ | €55,50 |
| GBPФунт стерлингов | 0,59811 £ = 1 672,06 ₩ | £46,50 |
| KZTКазахстанский тенге | 404,34861 ₸ = 2,4731 ₩ | 31 200 ₸ |
| KGSКиргизский сом | 70,07561 сом = 14,2703 ₩ | 5 450 сом |
| UZSУзбекский сум | 9 669,06361 сум = 0,1034 ₩ | 745 000 сум |