EvaCode
Курсы валют
Официальные курсы магазина. Учёт в корейских вонах (₩), продажа — в любой из валют ниже.
₩
Пересчёт по коммерческому курсу EvaCode; сумма округляется вверх по правилам валюты.
| Валюта | Курс (за 1000 ₩) | Сумма |
|---|---|---|
| KRWКорейская вона | 1 000,00 | 77 000 ₩ |
| RUBРоссийский рубль | 71,2783 | 5 490 ₽ |
| USDДоллар США | 0,7848 | $60,50 |
| EURЕвро | 0,688 | €52,99 |
| KZTКазахстанский тенге | 349,7239 | 27 000 ₸ |
| KGSКиргизский сом | 68,6262 | 5 290 сом |
| UZSУзбекский сум | 9 271,0771 | 714 000 сум |
В API — коммерческий курс за 1 ₩ (уже с наценкой из админки). Округление вверх — на итоговой цене. Партнёрам: GET /api/core/currency-pairs/